Ваши преимущества
-Простая сборка печатной платы для пайки волной припоя
-Стандартное расположение контактов и кодировка для передачи сигналов с единообразной конструкцией
-Для высокой надежности передачи: опциональное подключение экрана к корпусу и фиксация на Плата
Стандарт | \ |
Система запирания | Фиксирующий винтовой фиксатор |
Пол | Женщина |
Серии | АМ08 |
Артикул для заказа | AM08F0311AXX3-XXX |
Кодирование | А |
Крутящий момент | 0,2 м. мили |
Категория | Формованный кабель |
Тип соединения | Паяное соединение |
Калибр проволоки (макс.) | 0,25 мм² |
Кабельный вывод | 3,5 ~ 5 мм |
Номер пользовательского тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | Китай |
Электрика
Номинальный ток | 4А |
Номинальное напряжение | 30В |
Номинальное импульсное напряжение | 500В |
Стойкость к инсоляции | ≥ 100 МОм |
Соответствие ЭМС | факультативный |
Степень защиты | IP67 |
Механическая операция | > 100 циклов сопряжения |
Рабочая температура | -25 °С ~ 85 °С |
Кабель
Тип кабеля | UL Стиль |
Сечение проводника | 0,25 мм² |
Калибр (AWG) | 24AWG |
Пиджак | ПВХ\ТПУ |
Температура | -25 °C ~ 85 °C |
Другое сопротивление | Устойчивость к УФ-излучению (720 ч) UL 2556 |
Повышенная маслостойкость (оболочка и проводник) | |
Цвет провода | переменная |
Длина | переменная |
Материал
Рейтинг воспламеняемости | Акк. UL 94 V0 |
Контактный материал | Латунь с золотым покрытием |
Изоляционный материал | ПА66, УЛ94-В0 |
Материал кольцевой гайки | Латунь с никелированным покрытием |
Уплотнительный материал | Силикон |
Формовочный материал | ПВХ\ТПУ |